Notícias
Reta final do mês: confira as últimas entregas e obrigações acessórias de janeiro de 2026
Fique em dia com os prazos de janeiro de 2026 e evite multas e inconsistências fiscais
Janeiro é um mês estratégico para a rotina fiscal e contábil, pois concentra uma série de obrigações acessórias que exigem atenção redobrada dos profissionais da área. Após o encerramento do ano-calendário, é nesse período que empresas e escritórios precisam organizar informações, cumprir prazos e garantir a conformidade com o Fisco logo no início do exercício.
O cumprimento correto das obrigações acessórias não é apenas uma exigência legal, mas também um fator essencial para evitar multas, autuações e inconsistências que podem gerar problemas ao longo do ano. Além disso, manter o controle das entregas ajuda o contador a planejar melhor a agenda, otimizar processos e oferecer mais segurança aos clientes.
Para auxiliar nesse acompanhamento, reunimos as principais entregas e obrigações acessórias previstas para a reta final de janeiro de 2026. Ficar atento aos prazos e às exigências de cada declaração é fundamental para começar o ano com a regularidade fiscal em dia e mais tranquilidade na gestão contábil.
| Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
| 30/01 | DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Dezembro/2025 |
| 30/01 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Dezembro/2025 |
| 30/01 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Dezembro/2025 |
| 30/01 | Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional | —-- |
| 30/01 | Opção pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI) pelo Microempreendedor Individual | —---- |
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1851 | 5.1881 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 |
| Atualizado em: 27/01/2026 22:48 | ||