Notícias
NFSe: Confira se Seu Município Aderiu à Nota Eletrônica
Municípios que aderiram à plataforma NFS-e (18 capitais e 203 municípios):
Fonte: Portal Tributário / Blog Guia TributárioLink: https://guiatributario.net/2023/03/13/nfes-confira-se-seu-municipio-aderiu-a-nota-eletronica/
Municípios que aderiram à plataforma NFS-e (18 capitais e 203 municípios):
(ordem alfabética por UF e por Município)
https://www.gov.br/nfse/pt-br/municipios-aderentes/municipios-aderentes
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |