Notícias
Confira as novas tabelas para o Simples Nacional de 2023
O Simples Nacional, regime tributário para atender Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PMEs), teve suas tabelas atualizadas para o ano de 2023.
O Simples Nacional, regime tributário para atender Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PMEs), teve suas tabelas atualizadas para o ano de 2023.
As tabelas estão dispostas em cinco anexos, cada um abrangendo uma modalidade empresarial diferente conforme as atividades e o faturamento.
Confira abaixo quais os novos valores para as tabelas.
Anexo I
Empresas com atividades de comércio, como varejos e atacados. As taxas atualizadas incluem:
Receita bruta anual | Alíquota | Valor a deduzir |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II
Empresas que realizam atividades industriais, como confecção de roupas e acessórios. Confira os valores:
Receita bruta anual | Alíquota | Valor a deduzir |
Até R$ 180.000,00 | 4,50% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III
Empresas que prestam serviços a pessoas físicas ou jurídicas em negócios como escritórios de contabilidades, agências de viagens ou desenvolvedoras de software.
Uma novidade é a inclusão da profissão de Youtuber, caso tenha inscrição como pessoa jurídica.
Receita bruta anual | Alíquota | Valor a deduzir |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV
Serviços advocatícios, de limpeza, construção de obras e outras atividades.
Receita bruta anual | Alíquota | Valor a deduzir |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V
O anexo inclui prestadores de serviços intelectuais, como jornalistas, auditores, engenheiros e outras atividades de tecnologia.
Receita bruta anual | Alíquota | Valor a deduzir |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540.000,00 |
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |