Notícias
Integra Contador já está disponível
Para obter a solução é necessário certificado digital e-cnpj.
A Receita Federal e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) disponibilizaram nova plataforma de prestação de serviços contábeis e fiscais.
O Integra Contador permite o acesso automatizado a um conjunto de informações que só estavam disponíveis por consulta individualizada no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, o e-CAC.
A plataforma oferece, inicialmente, 27 serviços em sete APIs (Application Programming Interface). Dentre os principais, estão os relacionados ao Simples Nacional e MEI, consulta e transmissão de DCTFWeb, consulta de pagamentos realizados, emissão de DARF, dentre outros.
Para obter o Integra Contador é necessária a utilização de certificado digital e-CNPJ.
As consultas a dados são permitidas após a conferência da autorização do proprietário das informações ou de seu procurador. A autorização do procurador deve ser realizada previamente, pelo e-CAC.
Veja as funcionalidades:
API | FUNCIONALIDADES |
Integra SN (Simples Nacional) | Permite a entrega e consulta da declaração do Simples Nacional (PGDAS-D), além da geração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) |
Integra MEI (Microempreendedor Individual) | Permite a geração do DAS além de consultar a dívida e atualizar o benefício |
Integra DCTFWEB (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) | Permite a transmissão e consultas da DCTF, além da geração do DARF referente à declaração |
Integra SICALWEB (Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais) | Permite a geração de DARFs |
Integra Pagamento | Permite a consulta de comprovantes de pagamento |
Integra Caixa Postal | Permite a consulta de mensagens da caixa postal RFB do contribuinte |
Integra Procurações | Permite a consulta de procurações eletrônicas |
Fonte: Receita Federal
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | 0,30% |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | 0,52% |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | 0,45% |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | 0,52% |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | 0,43% |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | 0,43% |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6435 | 5.6535 |
Euro/Real Brasileiro | 6.35728 | 6.37349 |
Atualizado em: 09/05/2025 18:20 |