Notícias
Divulgada Tabela de Descontos do INSS válida a partir de Janeiro de 2021
Portaria SEPRT/ME 477/2021
Fonte: Blog Guia TrabalhistaLink: https://trabalhista.blog/2021/01/13/divulgada-tabela-de-descontos-do-inss-valida-a-partir-de-janeiro-de-2021/
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.100,00 | 7,5% |
de 1.100,01 até 2.203,48 | 9% |
de 2.203,49 até 3.305,22 | 12 % |
de 3.305,23 até 6.433,57 | 14% |
Base: Portaria SEPRT/ME 477/2021.
Links Úteis
Indicadores de inflação
03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,50% | 0,30% | -0,85% |
IGP-M | -0,34% | 0,24% | -0,49% |
INCC-DI | 0,39% | 0,52% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,51% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,62% | 0,45% | 0,27% |
IPC (FGV) | 0,44% | 0,52% | 0,34% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,43% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,64% | 0,43% | 0,36% |
IVAR (FGV) | -0,31% | 0,79% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5612 | 5.5642 |
Euro/Real Brasileiro | 6.33714 | 6.35324 |
Atualizado em: 08/06/2025 22:33 |