Notícias
Alteração na data de bloqueio da DCTF - Programa Gerador da Declaração (PGD
Programa Gerador da Declaração (PGD
Fonte: Contabilidade na TVLink: http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2017/06/alteracao-na-data-de-bloqueio-da-dctf.html
A transmissão das declarações preenchidas mediante a utilização desta versão do PGD DCTF Mensal será bloqueada a partir de, no máximo, 30/6/2017.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3336 | 5.3366 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.23053 | 6.2461 |
| Atualizado em: 22/01/2026 07:40 | ||