Notícias
Receita divulga tributação do IR sobre a PLR
A Receita Federal divulgou, nesta quinta-feira (2), a tabela progressiva anual relativa à tributação do Imposto de Renda sobre a PLR – participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa.
Fonte: UOL - EconomiaLink: http://economia.uol.com.br/noticias/infomoney/2014/01/02/receita-divulga-tributacao-do-ir-sobre-a-plr-veja-quanto-voce-vai-pagar.htm
A Receita Federal divulgou, nesta quinta-feira (2), a tabela progressiva anual relativa à tributação do Imposto de Renda sobre a PLR – participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa.
De acordo com a Instrução Normativa 1.433, publicada hoje no Diário Oficial da União, a tabela é válida para o ano-calendário 2014, que será declarado no IR 2015. Assim, quem receber até R$ 6.270 de PLR este ano ficará isento de tributação, os valores acima desse montante devem obedecer a tabela a seguir:
| Valor da PLR anual | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR | ||
|---|---|---|---|---|
| *Fonte: Receita Federal | ||||
| De R$ 6.270,01 a R$ 9.405 | 7,5% | R$ 470,25 | ||
| De R$ 9.405,01 a R$ 12.540 | 15% | R$ 1.175,63 | ||
| De R$ 12.540,01 a R$ 15.675 | 22,5% | R$ 2.116,13 | ||
| Acima de R$ 15.675 | 27,5% | R$ 2.899,88 |
||
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3798 | 5.3828 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.2393 | 6.2473 |
| Atualizado em: 15/01/2026 12:25 | ||