Notícias
Cronograma da restituição do IRPF 2014
As restituições serão efetuadas em sete lotes, no período de junho a dezembro de 2014.
Fonte: Receita FederalTags: tec -Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRFsinot/2014/04/07/2014_04_07_18_40_01_302601201.html
A Receita Federal publicou hoje no Diário Oficial da União, o cronograma de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013. As restituições serão efetuadas em sete lotes, no período de junho a dezembro de 2014.
| Lotes: | Datas: |
| Primeiro Lote | 16/06/2014 |
| Segundo Lote | 15/07/2014 |
| Terceiro Lote | 15/08/2014 |
| Quarto Lote | 15/09/2014 |
| Quinto Lote | 15/10/2014 |
| Sexto Lote | 17/11/2014 |
| Sétimo Lote | 15/12/2014 |
De acordo com a legislação, terão prioridade no recebimento das restituições do IRPF os idosos acima de 60 anos e os contribuintes que têm alguma moléstia grave ou deficiência física.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3703 | 5.3733 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.2485 | 6.2985 |
| Atualizado em: 09/01/2026 19:03 | ||