Notícias
Juros para cheque especial e empréstimo pessoal sobem pela segunda vez seguida
A taxa média do empréstimo pessoal passou de 5,21% ao mês registrada em maio para 5,28% a.m. neste mês, um aumento de 0,07 ponto percentual.
Os juros médios do empréstimo pessoal e do cheque especial registraram leve alta entre maio e junho, pelo segundo mês seguido, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (14) pela Fundação Procon de São Paulo.
A taxa média do empréstimo pessoal passou de 5,21% ao mês registrada em maio para 5,28% a.m. neste mês, um aumento de 0,07 ponto percentual. O aumento, segundo o estudo, deve-se às elevações feitas pelo HSBC, Banco do Brasil/Nossa Caixa e Bradesco.
Já na taxa do cheque especial, a média registrada passou de 8,83% a.m. registrada em maio para 8,90% ao mês neste mês - um aumento também de 0,07 ponto percentual. Neste caso, a elevação foi resultado dos aumentos promovidos pelo Real/Santander, Bradesco, Banco do Brasil/Nossa Caixa e HSBC.
O estudo verifica as cobranças dos dez maiores bancos do País, tomando para comparação o empréstimo para um período de 12 meses e o cheque especial para 30 dias.
Por banco
No caso do cheque especial, a CEF (Caixa Econômica Federal) ainda mantém a menor taxa dentre os bancos analisados pelo Procon – de 7,15% ao mês. Já o Safra apresenta a maior taxa para essa modalidade de crédito, de 12,30% ao mês.
As tabelas abaixo mostram os valores cobrados nas instituições pesquisadas em maio e junho deste ano, em ordem decrescente, tanto para o cheque especial como para o empréstimo pessoal.
Banco | Cheque Especial (a.m.) | |
Maio/10 | Junho/10 | |
Safra | 12,30% | 12,30% |
Santander | 9,38% | 9,66% |
Real | 9,38% | 9,66% |
HSBC | 9,34% | 9,36% |
Unibanco | 8,59% | 8,59% |
Itaú | 8,59% | 8,59% |
Bradesco | 8,24% | 8,30% |
Nossa Caixa | 7,65% | 7,69% |
Banco do Brasil | 7,65% | 7,69% |
Caixa Econômica Federal | 7,15% | 7,15% |
Média | 8,83% | 8,90% |
Fonte: Procon-SP
Banco | Empréstimo Pessoal (a.m.) | |
Maio/10 | Junho/10 | |
Itaú | 5,86% | 5,86% |
Unibanco | 5,86% | 5,86% |
Santander | 5,63% | 5,63% |
Real | 5,63% | 5,63% |
Safra | 5,40% | 5,40% |
Bradesco | 5,34% | 5,40% |
HSBC | 4,78% | 4,83% |
Caixa Econômica Federal | 4,78% | 4,78% |
Banco do Brasil | 4,48% | 4,68% |
Nossa Caixa | 4,48% | 4,68% |
Média | 5,21% | 5,28% |
Fonte: Procon-SP
Perfil: vale esclarecer que as taxas, além de variarem de uma instituição para outra, podem variar de acordo com o perfil do cliente. É importante ficar atento ao perfil da amostra e ao perfil no qual se enquadra na instituição.
Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |