Notícias
Vivaldo José Breternitz
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Há desemprego, mas também há carência de mão de obra
"Em um momento em que há 13 milhões de desempregados no país e que a taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos de idade está ao redor de 27%, qual seria a razão desse interesse tão pequeno?"
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3696 | 5.3726 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.26174 | 6.27746 |
| Atualizado em: 20/01/2026 02:13 | ||