Notícias
Paulo F. Barbosa
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Compras para Dia das Mães devem revelar tendência da economia, avalia economista da FGV
73%, cerca de 109 milhões de brasileiros, devem presentear na data e maioria vai pagar à vista
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1495 | 5.1525 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.977 | 5.985 |
| Atualizado em: 01/04/2026 14:25 | ||