Notícias
Natália Portinari
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Pagar hora extra pode ficar mais caro para empresas
Uma mudança sinalizada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) neste mês pode tornar o pagamento de horas extras mais caro para as empresas, aumentando a pressão pela adesão ao banco de horas.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2889 | 5.2919 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.25 | 6.26566 |
| Atualizado em: 23/01/2026 19:03 | ||