Notícias
Leonardo Rubinstein
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Supermercado Zona Sul vai aceitar criptomoedas em toda rede até 2025
A iniciativa representa um avanço no uso de moedas digitais no varejo e é uma parceria com a Transfero
Links Úteis
Indicadores de inflação
04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,30% | -0,85% | -1,80% |
IGP-M | 0,24% | -0,49% | -1,67% |
INCC-DI | 0,52% | 0,58% | 0,69% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,35% | |
IPC (FIPE) | 0,45% | 0,27% | -0,08% |
IPC (FGV) | 0,52% | 0,34% | 0,16% |
IPCA (IBGE) | 0,43% | 0,26% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,43% | 0,36% | 0,26% |
IVAR (FGV) | 0,79% | -0,56% | 1,02% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4891 | 5.4921 |
Euro/Real Brasileiro | 6.42261 | 6.43915 |
Atualizado em: 07/07/2025 18:14 |