Notícias
Jonas Valente
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Caixa lança crédito Caixa Tem SIM Digital
Financiamento é voltado a empreendedores
-
Covid-19: Ministério da Saúde alerta sobre golpes ligados a vacinação
Pasta pede que quem receber ofertas, denuncie
-
Proteção de dados deve ser regulada globalmente, diz historiador
Israelense Yuval Noah Harari esteve em evento de inovação em Brasília
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3677 | 5.3707 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.216 | 6.266 |
| Atualizado em: 16/01/2026 19:03 | ||