Notícias
Gabriela Dell Agnolo de Carvalho
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Sua empresa está preparada para Lei n.º 14.457/22?
Desde a entrada em vigor da Lei, passou a ser função da CIPA a adoção de medidas pré-estabelecidas que visem a prevenção ao assédio sexual e outras formas de violência contra a mulher.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1511 | 5.1541 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.9741 | 5.9821 |
| Atualizado em: 01/04/2026 14:35 | ||