Notícias
Epaminondas Neto
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Dólar tem maior queda em 17 meses
O dólar fechou a R$ 1,77, queda de 3,99% -a maior desde 24 de novembro de 2008.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.262 | 5.265 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.0121 | 6.0201 |
| Atualizado em: 30/03/2026 17:45 | ||