Notícias
Diego Felix
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Indústrias querem adiamento no eSocial
Segundo a entidade, ainda há dados públicos que não estão disponíveis, como processos judiciais e acordos trabalhistas.
-
Empresas de vale-refeição podem ter redução no cálculo do ISS
Esta é a segunda vez que a prefeitura quer reduzir o ISS dessa faixa de atendimento. A primeira tentativa ocorreu no fim do ano passado.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
| IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
| INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% |
| IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
| IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
| IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
| IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3588 | 5.3618 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.21118 | 6.22665 |
| Atualizado em: 29/10/2025 17:50 | ||