Notícias
Denilson Kasteller
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Corte de benefícios fiscais: a contrapartida da Reforma Tributária
Entenda o impacto da redução de incentivos fiscais na competitividade e arrecadação
-
Reforma Tributária e setor imobiliário: novos custos, créditos e desafios regulatórios
IVA dual promete maior previsibilidade, mas alíquotas elevadas podem impactar o mercado
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | 0,01% |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | 0,27% |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | 0,20% |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% | 0,18% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% | 0,37% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4777 | 5.4807 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.39795 | 6.41437 |
| Atualizado em: 11/12/2025 06:24 | ||