Notícias
Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Oito em cada dez empresas industriais que tiveram dificuldade para obter crédito culpam os juros altos como principal entrave, revela CNI
Quase um terço das empresas que tentaram contratar ou renovar crédito de longo prazo não tiveram êxito
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3208 | 5.3238 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 |
| Atualizado em: 21/01/2026 13:50 | ||