Notícias
Carlos Eduardo Valim
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Empresas atraem talentos. Os chefes, os mantém
Como companhias encontram formas de garantir que os seus gestores sejam mais preparados para lidar com as suas equipes
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | 0,27% |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | 0,09% |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2782 | 5.2812 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.11621 | 6.13121 |
| Atualizado em: 11/11/2025 10:39 | ||