Notícias
Amanda Sampaio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Remessa Conforme: entenda o que muda nas suas compras internacionais
Antes, somente as encomendas que eram pegas pela fiscalização recebiam a cobrança do ICMS; imposto passará a ser cobrado em todos os pacotes
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3583 | 5.3613 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.14628 | 6.16143 |
| Atualizado em: 05/11/2025 16:10 | ||