Notícias
Alex Prado
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Comissão do Senado aprova fim da preferência da Petrobrás no pré-sal e flexibiliza exploração
Para Fernando Siqueira, vice-presidente da AEPET, se o projeto prosperar será um dos mais duros ataques à Soberania Nacional e à Petrobrás
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.194 | 5.197 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.2191 | 6.2271 |
| Atualizado em: 27/01/2026 17:45 | ||